MeteoLebrija – Datos meteorológicos

Estación Lebrija – Abril 2026

Día Temp. Máx (°C) Temp. Mín (°C)Humedad Máx (%) Humedad Mín (%) Barómetro Máx (hPa) Barómetro Mín (hPa)Viento Máx (km/h) Precipitación Total (mm)
1 23.1 11.7 79 33 1019.7 1016.8 46.8 0.0
2 25.9 9.2 81 28 1018.4 1014.9 32.0 0.0
3 26.0 11.0 71 14 1020.4 1017.5 40.3 0.0
4 26.9 10.9 71 16 1021.7 1018.0 35.3 0.0
5 28.0 8.8 57 17 1020.1 1017.0 38.5 0.0
6 28.1 12.9 54 24 1018.5 1014.8 33.8 0.0
7 20.7 10.9 90 42 1016.7 1012.1 53.3 4.6
8 19.3 10.7 92 47 1017.4 1015.5 25.9 1.6
9 21.8 11.8 92 57 1016.7 1010.3 28.8 3.4
10 23.3 12.1 91 54 1012.9 1009.4 30.6 0.6
11 20.1 13.6 94 69 1012.2 1008.1 27.4 2.2
12 21.8 9.9 85 28 1015.3 1009.2 48.2 0
13 19.1 8.7 74 39 1020.9 1016.3 37.1 0
14 22.6 9.2 85 44 1021.9 1018.3 33.8 0
15 27.8 10.7 90 32 1021.0 1017.4 27.4 0
16 30.2 13.1 80 27 1019.0 1014.9 28.8 0
17 31.3 15.4 65 24 1016.3 1013.3 37.1 0
18 30.2 15.1 69 24 1015.7 1013.2 37.1 0
Mes 31.3 8.7 94 14 1021.9 1008.1 53.3 12.4
Año 31.3 1.4 97 14 1033.2 994.3 82.1 316.6

Estación Rasillos – Abril 2026

Día Temp. Máx (°C) Temp. Mín (°C)Humedad Máx (%) Humedad Mín (%) Barómetro Máx (hPa) Barómetro Mín (hPa)Viento Máx (km/h) Precipitación Total (mm)
1 24.8 8.9 92 32 1019.4 1016.2 61.2 0.0
2 26.5 5.4 92 28 1017.9 1014.3 45.1 0.0
3 27.8 6.2 89 14 1019.8 1016.9 45.1 0.0
4 30.2 7.6 85 19 1021.1 1017.3 37.1 0.0
5 31.4 5.1 76 20 1019.6 1016.3 30.6 0.0
6 31.3 12.2 57 24 1017.8 1014.1 38.6 0.0
7 21.3 11.3 92 41 1016.0 1011.3 62.8 4.4
8 21.3 10.7 97 45 1016.9 1014.9 29.0 1.8
9 24.0 11.1 96 55 1016.2 1009.6 28.8 2.4
10 25.6 10.3 96 51 1012.3 1008.7 28.8 0.4
11 21.7 13.7 96 69 1011.7 1007.3 38.6 0.4
12 22.7 9.2 89 29 1014.7 1008.5 46.8 0
13 19.9 8.0 77 37 1020.2 1015.6 37.1 0
14 24.4 6.7 94 43 1021.4 1017.7 35.4 0
15 29.2 8.0 95 30 1020.5 1016.7 29.0 0
16 32.4 9.9 91 26 1018.3 1014.2 25.9 0
17 33.8 11.2 81 23 1015.6 1012.6 45.0 0
18 33.9 10.7 76 24 1015.0 1012.4 37.1 0
Mes 33.9 5.1 97 14 1021.4 1007.3 62.8 9.4
Año 33.9 -1.4 98 14 1032.5 994.0 91.8 349.4

Estación Lebrija - Año 2026

Última actualización: 18/04/2026 00:45

MesTemp. Media (°C)Temp. Máx (°C)Día Máx Temp. Mín (°C)Día MínLluvia Total (mm)Viento Medio (km/h) Viento Máx (km/h)Día Viento MáxDir. Viento (°) Barómetro (hPa)Humedad (%)
Enero 11.4 18.5 02 1.4 07 168.6 10.1 80.6 28 273 1014.3 84
Febrero 13.9 24.4 24 6 15 113.4 11.4 82.1 02 257 1017.3 80
Marzo 15 26.9 26 5.8 11 22.2 8 59.4 20 062 1014.8 67
Abril 17.7 31.3 17 8.7 13 12.4 8.9 53.3 07 057 1016.2 58
Año 14.5 31.3 17/04 1.4 07/01 316.6 9.6 82.1 02/02 NNW 1015.7 72

Estación Rasillos - Año 2026

Última actualización: 18/04/2026 00:45

MesTemp. Media (°C)Temp. Máx (°C)Día Máx Temp. Mín (°C)Día MínLluvia Total (mm)Viento Medio (km/h) Viento Máx (km/h)Día Viento MáxDir. Viento (°) Barómetro (hPa)Humedad (%)
Enero 11.1 19.1 12 -1.4 07 172.6 12.3 91.8 28 279 1013.7 87
Febrero 13.5 25.6 26 3.4 21 144.6 14.2 88.6 07 270 1016.6 84
Marzo 14.7 28.8 26 3.8 11 22.8 9.3 62.8 29 001 1014.2 72
Abril 17.5 33.8 17 5.1 05 9.4 10.6 62.8 07 339 1015.6 62
Año 14.2 33.8 17/04 -1.4 07/01 349.4 11.6 91.8 28/01 NW 1015 76