MeteoLebrija

MeteoLebrija – Datos meteorológicos

Estación Lebrija – Enero 2026

Día Temp. Máx (°C) Temp. Mín (°C) Humedad Máx (%) Humedad Mín (%) Barómetro Máx (hPa) Barómetro Mín (hPa) Viento Máx (km/h) Precipitación Total (mm)
1 16.8 10.5 92 76 1015.7 1009.5 23.0 0.2
2 18.5 10.6 86 62 1009.5 1001.6 43.6 0.0
3 16.9 13.7 90 72 1002.9 997.2 40.3 4.4
4 13.7 11.3 93 87 1002.9 994.3 40.3 33.4
5 15.3 6.3 94 61 1011.6 1002.9 30.6 0.2
6 11.7 2.6 82 44 1022.1 1011.7 22.7 0.0
7 10.3 1.4 92 57 1029.4 1022.9 20.9 0.0
8 13.0 7.1 92 69 1033.2 1029.3 20.9 0.0
9 15.2 6.9 95 84 1031.3 1025.5 32.0 0.4
10 14.2 5.4 94 61 1029.3 1026.3 16.2 0.2
11 14.6 4.8 92 62 1027.5 1024.4 25.9 0.0
12 16.9 3.8 93 68 1024.1 1017.3 22.7 0.2
13 16.7 10.2 91 70 1016.5 1012.3 51.5 30.8
14 15.6 10.6 94 74 1020.0 1015.3 17.6 4.4
15 14.1 5.9 96 79 1021.0 1018.0 11.2 0.4
16 14.9 9.3 95 63 1017.2 1012.2 33.8 6.8
17 13.1 5.4 94 63 1013.4 1009.0 20.9 4.6
18 7.8 6.4 89 83 1008.0 1006.5 20.9 0.0
Mes 18.5 1.4 96 44 1033.2 994.3 51.5 86

Estación Rasillos – Enero 2026

Día Temp. Máx (°C) Temp. Mín (°C) Humedad Máx (%) Humedad Mín (%) Barómetro Máx (hPa) Barómetro Mín (hPa) Viento Máx (km/h) Precipitación Total (mm)
1 18.6 10.3 95 71 1015.2 1008.9 23 0.2
2 18.9 10.9 90 69 1008.8 1001.1 37 0.0
3 18.6 13.1 94 71 1002.3 996.8 41.8 3.8
4 13.2 11.2 95 92 1002.4 994.0 48.3 30.2
5 15.4 5.7 97 63 1011.0 1002.3 40.3 0.4
6 12.1 1.7 89 49 1021.4 1011.1 27.4 0.0
7 11.4 -1.4 96 58 1028.9 1022.3 19.4 0.2
8 13.1 5.1 95 74 1032.5 1028.8 22.7 0.0
9 15.7 4.6 96 83 1030.7 1024.8 33.8 0.2
10 14.8 3.4 97 64 1028.6 1025.6 20.9 0.2
11 15.2 2.3 97 64 1026.9 1023.8 24.1 0.2
12 19.1 1.7 97 66 1023.7 1017.0 24.1 0.2
13 17.8 11.0 94 74 1016.1 1011.5 61.2 25.4
14 16.2 8.2 97 74 1019.5 1014.8 17.7 4.4
15 14.3 4.7 98 85 1020.5 1017.5 16.2 0.2
16 15.8 9.4 96 65 1016.6 1011.6 43.5 6.4
17 13.4 4.0 97 66 1012.8 1008.5 27.4 4.4
18 7.0 5.2 95 93 1007.5 1006.0 19.4 0.0
Mes 19.1 -1.4 98 49 1032.5 994.0 61.2 76.4

Estación Lebrija - Año 2026

Última actualización: 18/01/2026 01:44

MesTemp. Media (°C)Temp. Máx (°C)Día Máx Temp. Mín (°C)Día MínLluvia Total (mm)Viento Medio (km/h) Viento Máx (km/h)Día Viento MáxDir. Viento (°) Barómetro (hPa)Humedad (%)
Enero 10.7 18.5 02 1.4 07 86 7.1 51.5 13 334 1016.1 83
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Año 10.7 18.5 02/01 1.4 07/01 86 7.1 51.5 13/01 NNW 1016.1 83

Estación Rasillos - Año 2026

Última actualización: 18/01/2026 01:44

MesTemp. Media (°C)Temp. Máx (°C)Día Máx Temp. Mín (°C)Día MínLluvia Total (mm)Viento Medio (km/h) Viento Máx (km/h)Día Viento MáxDir. Viento (°) Barómetro (hPa)Humedad (%)
Enero 10.3 19.1 12 -1.4 07 76.8 8.3 61.2 13 341 1015.6 87
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Año 10.3 19.1 12/01 -1.4 07/01 76.8 8.3 61.2 13/01 NNW 1015.6 87