Embalses Cuenca del Guadalquivir - Saih Embalses - REDIAM

📄 Informe SAIH (PDF)
Datos actualizados a fecha: 1-3-26 8:00
Total embalsado:
Cuenca Guadalquivir  6.632,6 Hm³ (82.5%)
Reserva hace un año  3.252,6 Hm³ (40.5%)

Regulación general  4.567,8 Hm³ (80.9%)
Reserva hace un año  1.699,8 Hm³ (30.1%)
Embalse Lluvia acumulada
desde el 01-10-2025
Capacidad Embalsado % Hace 1 semana % Hace 1 año %
ARENOSO (CO) 615,9 l/m² 167,0 163,8 98.1% 163,4 97.9% 54,0 32.4%
BEMBÉZAR (CO) 741,7 l/m² 328,0 313,2 95.5% 313,6 95.6% 248,4 75.7%
GUADALMELLATO (CO) 692,0 l/m² 145,2 118,9 81.9% 118,2 81.4% 135,6 93.4%
GUADANUÑO (CO) 798,1 l/m² 1,6 1,5 94.3% 1,6 95.1% 1,6 95.1%
IZNÁJAR (CO) 669,2 l/m² 920,2 645,8 70.2% 615,8 66.9% 231,4 25.1%
BREÑA (CO) 695,1 l/m² 823,4 652,1 79.2% 638,2 77.5% 163,6 19.9%
MARTÍN GONZALO (CO) 705,7 l/m² 20,5 20,4 99.5% 20,5 100% 10,8 52.8%
PUENTE NUEVO (CO) 682,5 l/m² 281,3 271,9 96.7% 271,8 96.7% 114,2 40.6%
RETORTILLO (CO) 682,7 l/m² 61,1 55,6 90.9% 54,3 88.7% 53,8 88%
SAN RAFAEL NAVALLANA (CO) 709,8 l/m² 160,1 152,8 95.4% 153,7 96% 84,7 52.9%
SIERRA BOYERA (CO) 540,7 l/m² 39,5 38,7 98% 38,1 96.5% 27,1 68.5%
YEGUAS (CO) 659,1 l/m² 228,7 219,6 96% 220,1 96.3% 113,8 49.7%
CANALES (GR) 646,3 l/m² 70,0 50,7 72.4% 50,5 72.2% 33,7 48.1%
COLOMERA (GR) 628,1 l/m² 40,2 40,5 100.8% 40,5 100.9% 7,3 18.1%
CUBILLAS (GR) 497,9 l/m² 13,5 13,7 101.2% 13,7 101.3% 6,1 45.2%
PORTILLO (GR) 490,3 l/m² 31,3 26,3 84.1% 29,4 93.9% 10,6 34%
FRANCISCO ABELLÁN (GR) 407,0 l/m² 58,0 30,0 51.7% 29,3 50.5% 9,6 16.5%
BERMEJALES (GR) 404,9 l/m² 91,0 62,2 68.3% 59,5 65.4% 25,9 28.5%
NEGRATÍN (GR) 217,1 l/m² 571,0 330,2 57.8% 318,3 55.7% 177,0 31%
QUÉNTAR (GR) 937,9 l/m² 13,5 11,9 88% 12,3 90.6% 9,5 70.2%
SAN CLEMENTE (GR) 531,9 l/m² 117,0 38,1 32.6% 38,6 33% 10,3 8.8%
ARACENA (HU) 685,9 l/m² 128,7 117,8 91.6% 118,9 92.4% 75,5 58.7%
ZUFRE (HU) 612,2 l/m² 175,3 167,3 95.5% 173,1 98.7% 97,0 55.3%
AGUASCEBAS (JA) 1.149,2 l/m² 6,4 6,4 100.3% 6,4 100.4% 1,8 28.8%
DAÑADOR (JA) 619,8 l/m² 4,1 4,1 100.1% 4,2 100.4% 2,6 61.9%
GIRIBAILE (JA) 580,8 l/m² 491,1 332,1 67.6% 311,1 63.3% 107,5 21.9%
GUADALÉN (JA) 530,1 l/m² 162,5 145,7 89.6% 149,9 92.2% 33,9 20.8%
SILES (JA) 702,5 l/m² 30,2 30,8 102.1% 31,0 102.6% 18,0 59.8%
GUADALMENA (JA) 643,5 l/m² 344,8 317,1 92% 319,7 92.7% 98,2 28.5%
JÁNDULA (JA) 550,6 l/m² 325,1 319,3 98.2% 325,2 100% 104,0 32%
LA BOLERA (JA) 648,8 l/m² 53,9 47,7 88.6% 47,4 88% 11,7 21.6%
FERNANDINA (JA) 614,4 l/m² 247,1 216,7 87.7% 215,8 87.3% 73,7 29.8%
QUIEBRAJANO (JA) 1.159,1 l/m² 33,4 32,0 95.9% 33,4 100.1% 10,1 30.1%
RUMBLAR (JA) 523,4 l/m² 140,1 123,8 88.4% 133,4 95.3% 84,2 60.1%
TRANCO DE BEAS (JA) 911,2 l/m² 505,7 425,5 84.1% 415,2 82.1% 169,2 33.4%
VADOMOJÓN (CO) 462,2 l/m² 146,0 129,0 88.4% 130,5 89.4% 31,4 21.5%
VÍBORAS (JA) 509,0 l/m² 16,9 8,4 49.8% 8,4 49.5% 7,4 43.8%
CALA (SE) 667,5 l/m² 58,8 44,8 76.2% 43,3 73.7% 42,3 71.9%
AGRIO (SE) 658,6 l/m² 20,3 16,7 82.1% 17,3 85.1% 17,3 84.9%
PINTADO (SE) 565,8 l/m² 214,6 198,1 92.3% 198,3 92.4% 164,6 76.7%
MELONARES (SE) 653,4 l/m² 185,6 188,1 101.3% 189,6 102.1% 178,6 96.2%
GERGAL (SE) 639,9 l/m² 35,0 35,7 101.9% 35,2 100.4% 35,3 100.7%
HUESNA (SE) 727,4 l/m² 134,6 104,0 77.3% 101,6 75.5% 114,5 85.1%
JOSÉ TORÁN (SE) 774,5 l/m² 100,9 101,9 101% 102,2 101.3% 84,7 84%
LA MINILLA (SE) 707,3 l/m² 57,8 49,8 86.2% 51,9 89.8% 45,4 78.5%
PUEBLA DE CAZALLA (SE) 717,5 l/m² 63,1 51,9 82.3% 53,4 84.7% 3,3 5.2%
TORRE DEL ÁGUILA (SE) 609,2 l/m² 48,2 35,3 73.3% 35,3 73.3% 26,4 54.9%
FRESNEDA (CR) 398,3 l/m² 18,7 18,7 100.2% 18,8 100.6% 14,4 77%
MONTORO (CR) 339,5 l/m² 105,4 105,8 100.4% 106,2 100.8% 70,7 67.1%
TOTAL CUENCA GUADALQUIVIR 639,1 l/m² 8.036,5 6.632,6 82.5% 6.577,9 81.9% 3.252,6 40.5%
TOTAL SRG * 622,9 l/m² 5.647,8 4.567,8 80.9% 4.500,0 79.7% 1.699,8 30.1%
Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (SAIH)