Embalses Cuenca del Guadalquivir - Saih Embalses - REDIAM

📄 Informe SAIH (PDF)
Datos actualizados a fecha: 12/04/2026 08:00:00
Total embalsado:
Cuenca Guadalquivir  6.984,8 Hm³ (86.9%)
Reserva hace un año  4.842,5 Hm³ (60.3%)

Regulación general  4.877,4 Hm³ (86.4%)
Reserva hace un año  2.873,9 Hm³ (50.9%)
Embalse Lluvia acumulada
desde el 01-10-2025
Capacidad (hm3) Embalsada (hm3) % Volumen hace 1 semana % Volumen hace 1 año %
ARENOSO (CO) 726,3 l/m² 167,0 166,1 99,5% 164,2 98,4% 131,7 78,9%
BEMBÉZAR (CO) 804,9 l/m² 328,0 321,2 97,9% 321,4 98,0% 316,3 96,4%
GUADALMELLATO (CO) 795,2 l/m² 145,2 136,2 93,8% 133,4 91,9% 142,2 97,9%
GUADANUÑO (CO) 901,4 l/m² 1,6 1,6 96,0% 1,6 94,9% 1,6 98,1%
IZNÁJAR (CO) 816,8 l/m² 920,2 754,9 82,0% 739,8 80,4% 273,4 29,7%
BREÑA (CO) 748,7 l/m² 823,4 669,9 81,4% 666,5 81,0% 311,0 37,8%
MARTÍN GONZALO (CO) 825,3 l/m² 20,5 19,7 96,1% 19,8 96,4% 20,6 100,3%
PUENTE NUEVO (CO) 753,4 l/m² 281,3 270,8 96,3% 271,5 96,5% 266,3 94,7%
RETORTILLO (CO) 730,0 l/m² 61,1 58,6 95,8% 58,5 95,6% 57,2 93,6%
SAN RAFAEL NAVALLANA (CO) 816,7 l/m² 160,1 154,9 96,7% 154,2 96,3% 155,0 96,8%
SIERRA BOYERA (CO) 608,7 l/m² 39,5 39,6 100,3% 39,6 100,4% 39,2 99,2%
YEGUAS (CO) 772,3 l/m² 228,7 228,0 99,7% 225,2 98,5% 228,5 99,9%
CANALES (GR) 728,2 l/m² 70,0 59,8 85,5% 58,0 82,8% 36,5 52,2%
COLOMERA (GR) 691,9 l/m² 40,2 40,3 100,4% 40,3 100,3% 8,9 22,0%
CUBILLAS (GR) 568,9 l/m² 13,5 13,7 101,1% 13,6 100,9% 7,0 51,9%
PORTILLO (GR) 541,4 l/m² 31,3 28,2 89,9% 28,2 90,0% 22,8 72,9%
FRANCISCO ABELLÁN (GR) 456,8 l/m² 58,0 32,3 55,7% 32,0 55,2% 11,0 18,9%
BERMEJALES (GR) 473,6 l/m² 91,0 73,5 80,7% 71,8 78,9% 38,7 42,5%
NEGRATÍN (GR) 244,2 l/m² 571,0 362,4 63,5% 360,0 63,0% 184,7 32,3%
QUÉNTAR (GR) 1.017,1 l/m² 13,5 12,5 92,2% 12,5 92,5% 10,6 78,4%
SAN CLEMENTE (GR) 575,9 l/m² 117,0 35,3 30,1% 35,9 30,7% 13,7 11,7%
ARACENA (HU) 750,0 l/m² 128,7 120,8 93,9% 120,1 93,3% 123,4 95,9%
ZUFRE (HU) 668,2 l/m² 175,3 166,7 95,1% 166,2 94,8% 172,6 98,5%
AGUASCEBAS (JA) 1.261,2 l/m² 6,4 6,4 99,8% 6,4 99,9% 3,7 57,8%
DAÑADOR (JA) 730,5 l/m² 4,1 4,1 98,6% 4,1 99,3% 4,1 99,9%
GIRIBAILE (JA) 644,3 l/m² 491,1 414,0 84,3% 407,7 83,0% 137,3 28,0%
GUADALÉN (JA) 583,0 l/m² 162,5 146,8 90,3% 146,5 90,1% 136,2 83,8%
SILES (JA) 839,9 l/m² 30,2 30,6 101,3% 30,6 101,3% 27,2 90,1%
GUADALMENA (JA) 742,6 l/m² 344,8 329,6 95,6% 328,9 95,4% 161,7 46,9%
JÁNDULA (JA) 635,2 l/m² 325,1 300,6 92,5% 299,2 92,0% 282,6 86,9%
LA BOLERA (JA) 694,6 l/m² 53,9 47,2 87,5% 47,3 87,8% 20,5 38,0%
FERNANDINA (JA) 667,2 l/m² 247,1 220,4 89,2% 220,4 89,2% 149,5 60,5%
QUIEBRAJANO (JA) 1.240,9 l/m² 33,4 32,2 96,7% 32,2 96,5% 12,5 37,5%
RUMBLAR (JA) 584,4 l/m² 140,1 111,5 79,6% 111,3 79,5% 117,7 84,0%
TRANCO DE BEAS (JA) 1.018,0 l/m² 505,7 466,5 92,2% 464,2 91,8% 191,3 37,8%
VADOMOJÓN (CO) 550,3 l/m² 146,0 146,4 100,3% 143,3 98,2% 47,0 32,2%
VÍBORAS (JA) 601,5 l/m² 16,9 8,6 50,6% 8,3 49,3% 8,1 47,6%
CALA (SE) 708,7 l/m² 58,8 47,7 81,2% 47,4 80,6% 50,2 85,5%
AGRIO (SE) 716,8 l/m² 20,3 18,4 90,5% 18,3 89,8% 20,2 99,2%
PINTADO (SE) 623,1 l/m² 214,6 204,6 95,4% 203,4 94,8% 208,4 97,1%
MELONARES (SE) 703,4 l/m² 185,6 184,4 99,4% 185,2 99,8% 189,3 102,0%
GERGAL (SE) 685,9 l/m² 35,0 35,0 100,0% 35,0 100,0% 35,6 101,5%
HUESNA (SE) 768,9 l/m² 134,6 107,7 80,0% 107,7 80,1% 121,3 90,1%
JOSÉ TORÁN (SE) 815,8 l/m² 100,9 101,6 100,7% 101,5 100,6% 102,0 101,1%
LA MINILLA (SE) 757,4 l/m² 57,8 43,2 74,7% 44,9 77,7% 52,8 91,3%
PUEBLA DE CAZALLA (SE) 778,0 l/m² 63,1 51,1 81,0% 50,5 80,0% 18,7 29,7%
TORRE DEL ÁGUILA (SE) 651,4 l/m² 48,2 34,8 72,3% 34,5 71,7% 47,0 97,5%
FRESNEDA (CR) 466,7 l/m² 18,7 18,5 99,3% 18,6 99,5% 18,8 100,5%
MONTORO (CR) 419,5 l/m² 105,4 106,1 100,7% 105,4 100,0% 106,2 100,8%
TOTAL CUENCA GUADALQUIVIR 712,3 l/m² 8.036,5 6.984,8 86,9% 6.937,3 86.3% 4.842,5 60.3%
TOTAL SRG * 702,4 l/m² 5.647,8 4.877,4 86,4% 4.837,0 85.6% 2.873,9 50.9%
Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (SAIH)